Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Dona Emma

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

Análise de variação dos anos

Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
2005 1156749.88 -173512.5 983237.38 0.0
2006 1239775.03 -185966.26 1053808.77 7.2
2007 1300382.24 -216643.69 1083738.55 4.9
2008 1563725.20 -286630.84 1277094.36 20.3
2009 1706588.11 -341317.64 1365270.47 9.1
2010 1983880.87 -396776.13 1587104.74 16.2
2011 2229024.54 -445804.84 1783219.7 12.4
2012 2407295.15 -481458.99 1925836.16 8.0
2013 2651858.30 -530371.7 2121486.6 10.2
2014 2920539.30 -584107.84 2336431.46 10.1
2015 3048309.58 -609661.84 2438647.74 4.4
2016 3334842.01 -666968.44 2667873.57 9.4
2017 3798545.77 -759709.11 3038836.66 13.9
2018 4187471.98 -837494.37 3349977.61 10.2
2019 4792559.22 -958511.88 3834047.34 14.4
2020 5079647.09 -1015929.4 4063717.69 6.0
2021 6393219.47 -1278643.93 5114575.54 25.9
2022 7551051.63 -1510210.17 6040841.46 18.1
2023 8381671.12 -1645539.88 6736131.24 11.0
2024 9475319.78 -1895063.96 7580255.82 13.0
2025 3185194.23 -637038.89 2548155.34 -66.4
Total 78387650.5 -15457362.3 62930288.2  

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios