Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Dona Emma

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Transferências X Descontos

Mês Transferências Descontos Diferença Diferença (%)
Janeiro 454140.46 -454140.46 0
Fevereiro 516594.92 -516594.92 0
Março 373749.65 -373749.65 0
Abril 432085.12 -432085.12 0
Maio 471416 -471416 0
Junho 491822.82 -491822.82 0
Julho 367132.16 -367132.16 0
Agosto 434222.8 -434222.8 0
Setembro 383871.91 -383871.91 0
Outubro 387749.78 -387749.78 0
Novembro 206904.99 -206904.99 0
Dezembro 0 0
TOTAL 0 4519690.61 -4519690.61 0
 

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios