Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Dona Emma

CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais

Exportar

Transferências X Descontos (Anual)

Ano Transferências Descontos Diferença Diferença (%)
2005 0.00 0 0
2006 0.00 0 0
2007 0.00 0 0
2008 0.00 0 0
2009 0.00 0 0
2010 589.67 589.67 100
2011 361.97 361.97 100
2012 369.12 369.12 100
2013 103.08 103.08 100
2014 0.00 0 0
2015 0.00 0 0
2016 0.00 0 0
2017 0.00 0 0
2018 161.95 161.95 100
2019 0.00 0 0
2020 0.00 0 0
TOTAL 1585.79 0 1585.79 100
 

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios