Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Catanduvas

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

Análise de variação dos anos

Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
2005 4000969.31 -600145.4 3400823.91 0.0
2006 3991223.95 -598683.6 3392540.35 -0.2
2007 4011281.84 -668279.55 3343002.29 0.5
2008 4581226.81 -839738.86 3741487.95 14.2
2009 4854675.72 -970935.12 3883740.6 6.0
2010 5957950.20 -1191590 4766360.2 22.7
2011 6974078.84 -1394815.76 5579263.08 17.1
2012 7033106.74 -1406621.36 5626485.38 0.8
2013 8055785.45 -1611157.11 6444628.34 14.5
2014 8789069.48 -1757813.9 7031255.58 9.1
2015 8924999.01 -1784999.77 7139999.24 1.5
2016 10090762.25 -2018152.42 8072609.83 13.1
2017 10639039.04 -2127807.8 8511231.24 5.4
2018 11882723.71 -2376544.77 9506178.94 11.7
2019 13572929.53 -2714585.85 10858343.68 14.2
2020 13552316.55 -2710463.35 10841853.2 -0.2
2021 15730210.42 -3146042.02 12584168.4 16.1
2022 16308140.34 -3261627.95 13046512.39 3.7
2023 17060493.69 -3349532.7 13710960.99 4.6
2024 21567497.74 -4313499.51 17253998.23 26.4
2025 3834677.00 -766935.39 3067741.61 -82.2
Total 201413157.62 -39609972.19 161803185.43  

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios