Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Catanduvas

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

Teste Análise de variação dos meses ao longo dos anos

Comparativo ao longo dos anos para o mês de Setembro
Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
Set / 2001 163168.07 -25862.14 137305.93 0
Set / 2002 174801.21 -27705.99 147095.22 7.1295444016712
Set / 2003 167492.74 -26547.59 140945.15 -4.181017968926
Set / 2004 179476.58 -28447.04 151029.54 7.1548414576059
Set / 2005 131898.64 -20905.94 110992.7 -26.509274914866
Set / 2006 219022.73 -34715.1 184307.63 66.05381981194
Set / 2007 244483.11 -42768.4 201714.71 11.624537781992
Set / 2008 290059.25 -55536.77 234522.48 18.641835830704
Set / 2009 245865.38 -51631.73 194233.65 -15.236152613647
Set / 2010 278258.05 -58434.19 219823.86 13.17496184294
Set / 2011 293620.38 -61660.27 231960.11 5.5208932859265
Set / 2012 307088.60 -64488.61 242599.99 4.5869499930488
Set / 2013 352678.29 -74062.43 278615.86 14.845777407562
Set / 2014 393082.93 -82547.43 310535.5 11.456514660996
Set / 2015 495387.02 -104031.27 391355.75 26.026083096511
Set / 2016 505095.33 -106070.01 399025.32 1.9597425059704
Set / 2017 553382.23 -116210.27 437171.96 9.5599577212484
Set / 2018 539121.93 -113215.6 425906.33 -2.5769349333823
Set / 2019 685002.41 -143850.51 541151.9 27.058902983227
Set / 2020 535130.71 -112377.45 422753.26 -21.879003316207
Set / 2021 847934.57 -178066.25 669868.32 58.453729930768
Set / 2022 1188013.66 -226206.27 961807.39 40.106760831794
Set / 2023 1185404.85 -214338.98 971065.87 -0.2195942763823
Set / 2024 1534381.80 -256138.2 1278243.6 29.439473779781
Set / 2025 0 0 -100
         

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios