Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Catanduvas

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

Teste Análise de variação dos meses ao longo dos anos

Comparativo ao longo dos anos para o mês de Julho
Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
Jul / 2001 143285.47 -22710.75 120574.72 0
Jul / 2002 167219.43 -26504.28 140715.15 16.703689494825
Jul / 2003 147139.90 -23321.67 123818.23 -12.007892862689
Jul / 2004 255062.33 -40427.38 214634.95 73.346814834046
Jul / 2005 204366.87 -32392.14 171974.73 -19.875714300893
Jul / 2006 234402.88 -37152.87 197250.01 14.697103302507
Jul / 2007 224930.96 -39348.08 185582.88 -4.040871852769
Jul / 2008 269649.03 -51628.89 218020.14 19.880798090223
Jul / 2009 238751.13 -50137.74 188613.39 -11.458561523474
Jul / 2010 248721.31 -52231.47 196489.84 4.1759718582274
Jul / 2011 356554.65 -74876.48 281678.17 43.355086864089
Jul / 2012 318052.52 -66791.02 251261.5 -10.798381117733
Jul / 2013 325915.84 -68442.32 257473.52 2.4723338145537
Jul / 2014 369126.63 -77516.6 291610.03 13.258266305805
Jul / 2015 601016.57 -107619.92 493396.65 62.821243755835
Jul / 2016 766020.47 -107829.79 658190.68 27.454134916779
Jul / 2017 971492.44 -125937.69 845554.75 26.823300165856
Jul / 2018 961053.09 -122934.68 838118.41 -1.0745683208816
Jul / 2019 1054260.29 -137357.15 916903.14 9.6984444428559
Jul / 2020 1045833.65 -134888.29 910945.36 -0.79929407186531
Jul / 2021 1350424.34 -185873.12 1164551.22 29.124200583907
Jul / 2022 1775418.28 -244012.81 1531405.47 31.471140397247
Jul / 2023 1711215.79 -219584.22 1491631.57 -3.6161895325309
Jul / 2024 1883537.47 -244136.74 1639400.73 10.070131482366
Jul / 2025 0 0 -100
         

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios