Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Catanduvas

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

Teste Análise de variação dos meses ao longo dos anos

Comparativo ao longo dos anos para o mês de Outubro
Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
Out / 2001 155936.67 -24715.96 131220.71 0
Out / 2002 230341.69 -36509.16 193832.53 47.714896053635
Out / 2003 173212.56 -27454.2 145758.36 -24.801906246325
Out / 2004 192068.83 -30442.92 161625.91 10.886202478619
Out / 2005 203382.88 -32236.2 171146.68 5.8906226481413
Out / 2006 198478.57 -31458.85 167019.72 -2.4113681544877
Out / 2007 231276.20 -40458.07 190818.13 16.524519498503
Out / 2008 276059.83 -52856.34 223203.49 19.363700199156
Out / 2009 282826.72 -59393.6 223433.12 2.451240370611
Out / 2010 299541.54 -62903.72 236637.82 5.9099154422185
Out / 2011 385943.24 -81048.09 304895.15 28.844647056298
Out / 2012 325988.39 -68457.56 257530.83 -15.534628874443
Out / 2013 352683.70 -74063.58 278620.12 8.1890370390185
Out / 2014 371503.85 -78015.81 293488.04 5.3362687303099
Out / 2015 563832.53 -118404.83 445427.7 51.770306014325
Out / 2016 613132.69 -128757.87 484374.82 8.7437594279989
Out / 2017 627140.00 -131699.41 495440.59 2.2845479010424
Out / 2018 612439.02 -128612.18 483826.84 -2.3441304971777
Out / 2019 630633.68 -132433.06 498200.62 2.9708525103446
Out / 2020 720069.92 -151214.67 568855.25 14.181963766984
Out / 2021 944882.07 -198425.23 746456.84 31.220877828086
Out / 2022 1130354.82 -237374.5 892980.32 19.629195630731
Out / 2023 1100959.65 -231201.49 869758.16 -2.6005259127395
Out / 2024 0 0 -100
Out / 2025 0 0 0
         

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios