Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Catanduvas

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

Teste Análise de variação dos meses ao longo dos anos

Comparativo ao longo dos anos para o mês de Janeiro
Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
Jan / 2001 166397.35 -26373.97 140023.38 0
Jan / 2002 203412.48 -32240.88 171171.6 22.245023733852
Jan / 2003 204884.23 -32474.14 172410.09 0.7235298443832
Jan / 2004 208127.05 -32988.14 175138.91 1.582757247837
Jan / 2005 249674.99 -39573.48 210101.51 19.962777543813
Jan / 2006 266132.15 -42181.95 223950.2 6.5914331267221
Jan / 2007 247749.15 -43339.75 204409.4 -6.9074705930869
Jan / 2008 327214.67 -62650.8 264563.87 32.074991982818
Jan / 2009 341245.31 -70979.02 270266.29 4.2879006616666
Jan / 2010 291295.49 -61172.05 230123.44 -14.637511062057
Jan / 2011 433997.93 -91139.57 342858.36 48.988894404098
Jan / 2012 430985.74 -90507.01 340478.73 -0.69405630575242
Jan / 2013 459205.76 -96433.21 362772.55 6.5477850844903
Jan / 2014 594831.36 -124914.59 469916.77 29.534821166006
Jan / 2015 799114.22 -167813.99 631300.23 34.342987565417
Jan / 2016 695628.11 -146081.91 549546.2 -12.95010242716
Jan / 2017 743631.46 -156162.61 587468.85 6.900720271353
Jan / 2018 786489.83 -165162.88 621326.95 5.7633884935422
Jan / 2019 950472.74 -199599.29 750873.45 20.849972084191
Jan / 2020 861278.59 -180868.51 680410.08 -9.3841881251639
Jan / 2021 1035234.21 -217399.18 817835.03 20.197369587464
Jan / 2022 1263368.96 -265307.48 998061.48 22.037018077291
Jan / 2023 1407655.38 -295607.63 1112047.75 11.420766582709
Jan / 2024 1564887.07 -328626.21 1236260.86 11.169757330804
Jan / 2025 1646713.53 -345809.75 1300903.78 5.2289051119836
         

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios