Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Catanduvas

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

Análise de variação dos anos

Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
2001 1898093.69 -300847.84 1597245.85 0.0
2002 2312315.26 -366501.95 1945813.31 21.8
2003 2285948.75 -362322.86 1923625.89 -1.1
2004 2377085.23 -376768.02 2000317.21 4.0
2005 2753783.10 -436474.61 2317308.49 15.8
2006 2911311.23 -461442.84 2449868.39 5.7
2007 3198999.35 -559613.74 2639385.61 9.9
2008 4030435.65 -771695.45 3258740.2 26.0
2009 3830371.47 -769862.82 3060508.65 -5.0
2010 4098742.85 -826428.75 3272314.1 7.0
2011 4992324.69 -1005950.3 3986374.39 21.8
2012 5136670.92 -1035051.66 4101619.26 2.9
2013 5508918.57 -1110053.35 4398865.22 7.2
2014 5904511.33 -1189792.71 4714718.62 7.2
2015 8292425.40 -1653928.26 6638497.14 40.4
2016 9629735.00 -1894583.68 7735151.32 16.1
2017 9279915.98 -1795032.43 7484883.55 -3.6
2018 9901158.38 -1919502.34 7981656.04 6.7
2019 10742940.74 -2084718.64 8658222.1 8.5
2020 9818774.01 -1977205.77 7841568.24 -8.6
2021 13107450.18 -2654848.54 10452601.64 33.5
2022 17104003.27 -3302344.24 13801659.03 30.5
2023 17549732.09 -3371714.23 14178017.86 2.6
2024 20235749.01 -3870794.15 16364954.86 15.3
2025 4647104.48 -975891.68 3671212.8 -77.0
Total 181548500.63 -35073370.86 146475129.77  

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios