Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Bocaina do Sul

PRODEC - ICMS decorrente do rateio do PRODEC arrecadado ao FADESC

Teste Análise de variação dos meses ao longo dos anos

Comparativo ao longo dos anos para o mês de Setembro
Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
Set / 2008 1583.00 -290.17 1292.83 0
Set / 2009 4937.41 -987.49 3949.92 211.9020846494
Set / 2010 1808.15 -361.63 1446.52 -63.37857297652
Set / 2011 5754.21 -1150.84 4603.37 218.2374249924
Set / 2012 5633.53 -1126.7 4506.83 -2.0972470591098
Set / 2013 5981.40 -1196.28 4785.12 6.1749915239645
Set / 2014 6107.23 -1221.44 4885.79 2.103688099776
Set / 2015 2279.60 -455.92 1823.68 -62.673748982763
Set / 2016 1768.82 -353.76 1415.06 -22.406562554834
Set / 2017 2413.07 -482.61 1930.46 36.422586809285
Set / 2018 2602.53 -520.51 2082.02 7.8514092007277
Set / 2019 913.78 -182.76 731.02 -64.888781301272
Set / 2020 4685.67 -937.13 3748.54 412.77878701657
Set / 2021 0 0 -100
         

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios