Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Bocaina do Sul

PRODEC - ICMS decorrente do rateio do PRODEC arrecadado ao FADESC

Análise de variação dos anos

Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
2008 5853.37 -1072.93 4780.44 0.0
2009 20712.44 -4120.19 16592.25 253.9
2010 24160.32 -4832.05 19328.27 16.6
2011 48202.63 -9640.53 38562.1 99.5
2012 70082.16 -14016.4 56065.76 45.4
2013 115064.68 -23012.95 92051.73 64.2
2014 65769.27 -13153.86 52615.41 -42.8
2015 37213.32 -7442.66 29770.66 -43.4
2016 19945.99 -3989.19 15956.8 -46.4
2017 17711.81 -3542.36 14169.45 -11.2
2018 30558.04 -6111.6 24446.44 72.5
2019 28720.62 -5744.1 22976.52 -6.0
2020 40284.39 -8056.84 32227.55 40.3
2021 9249.68 -1849.91 7399.77 -77.0
Total 533528.72 -106585.57 426943.15  

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios