Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Bocaina do Sul

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Exportar

Transferências X Descontos (Anual)

Ano Transferências Descontos Diferença Diferença (%)
2001 323314.79 212254.18 111060.61 34.350612293363
2002 414927.73 260931.66 153996.07 37.11394994015
2003 483963.86 271145.41 212818.45 43.974037648183
2004 515629.46 298420.22 217209.24 42.125063994598
2005 609380.13 507417.95 101962.18 16.732114320826
2006 640509.58 562774.35 77735.23 12.136466405389
2007 790273.54 721396.83 68876.71 8.7155530982348
2008 877928.15 1000690.68 -122762.53 -13.983209218203
2009 1063768.18 1105026.12 -41257.94 -3.8784709653564
2010 1228102.76 1324852.36 -96749.6 -7.877972686911
2011 1379299.26 1580473.37 -201174.11 -14.585240189283
2012 1470353.37 1574740.09 -104386.72 -7.0994307987338
2013 1909772.27 1607249.09 302523.18 15.840798651873
2014 2023645.84 1701816.53 321829.31 15.903440396468
2015 2115121.06 1770156.15 344964.91 16.309464102258
2016 2275583.05 2005109.2 270473.85 11.885914249537
2017 2556251.22 2075664.38 480586.84 18.800454205749
2018 2769639.65 2253599.58 516040.07 18.632029260557
2019 2981411.80 2376659.58 604752.22 20.284088900433
2020 2879513.17 2310119.48 569393.69 19.773956790064
2021 3517487.26 3002941.01 514546.25 14.628233507802
2022 3606446.80 3689980.11 -83533.31 -2.3162218835448
2023 4666074.95 3946934.6 719140.35 15.412104556957
TOTAL 41098397.88 36160352.93 4938044.95 12.015176271392
 

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios