Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Bocaina do Sul

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Transferências X Descontos

Mês Transferências Descontos Diferença Diferença (%)
Janeiro 378824.14 -378824.14 0
Fevereiro 454048.8 -454048.8 0
Março 331249.77 -331249.77 0
Abril 354438.11 -354438.11 0
Maio 379324.44 -379324.44 0
Junho 403739.92 -403739.92 0
Julho 308691.35 -308691.35 0
Agosto 361404.57 -361404.57 0
Setembro 326837.44 -326837.44 0
Outubro 333196.07 -333196.07 0
Novembro 395244.92 -395244.92 0
Dezembro 433992 -433992 0
TOTAL 0 4460991.53 -4460991.53 0
 

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios