Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Bocaina do Sul

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Teste Análise de variação dos meses ao longo dos anos

Comparativo ao longo dos anos para o mês de Maio
Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
Mai / 2001 30039.63 0 30039.63 0
Mai / 2002 38574.47 0 38574.47 28.411934501191
Mai / 2003 41800.88 0 41800.88 8.3641071413295
Mai / 2004 40682.96 0 40682.96 -2.6743934577454
Mai / 2005 57766.81 0 57766.81 41.992642619908
Mai / 2006 56298.77 0 56298.77 -2.5413208726603
Mai / 2007 67936.64 0 67936.64 20.671623909368
Mai / 2008 72957.40 0 72957.4 7.3903566617366
Mai / 2009 102749.86 0 102749.86 40.835419025349
Mai / 2010 101000.42 0 101000.42 -1.7026203247382
Mai / 2011 116338.87 0 116338.87 15.186521006546
Mai / 2012 123560.88 0 123560.88 6.2077360730769
Mai / 2013 168216.03 0 168216.03 36.140200684877
Mai / 2014 174300.33 0 174300.33 3.6169561248116
Mai / 2015 185673.70 0 185673.7 6.5251568944247
Mai / 2016 186200.60 0 186200.6 0.28377740089198
Mai / 2017 208298.54 0 208298.54 11.867813530139
Mai / 2018 221779.39 0 221779.39 6.4718888572143
Mai / 2019 255103.25 0 255103.25 15.025679347391
Mai / 2020 187758.66 0 187758.66 -26.398954148957
Mai / 2021 295719.42 0 295719.42 57.499749944956
Mai / 2022 389936.19 0 389936.19 31.860190311478
Mai / 2023 389358.36 0 389358.36 -0.14818578393557
         

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios