Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Bocaina do Sul

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Teste Análise de variação dos meses ao longo dos anos

Comparativo ao longo dos anos para o mês de Fevereiro
Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
Fev / 2001 25266.34 0 25266.34 0
Fev / 2002 33642.57 0 33642.57 33.151734679419
Fev / 2003 37718.19 0 37718.19 12.114472824163
Fev / 2004 37264.23 0 37264.23 -1.2035572226557
Fev / 2005 49068.68 0 49068.68 31.677697352126
Fev / 2006 44573.98 0 44573.98 -9.1600181622982
Fev / 2007 58321.09 0 58321.09 30.841109544178
Fev / 2008 70620.56 0 70620.56 21.089232042817
Fev / 2009 77644.73 0 77644.73 9.9463527335382
Fev / 2010 88391.88 0 88391.88 13.841441653542
Fev / 2011 104526.04 0 104526.04 18.252988849202
Fev / 2012 114584.09 0 114584.09 9.6225304239977
Fev / 2013 155141.66 0 155141.66 35.395463715774
Fev / 2014 171396.80 0 171396.8 10.477611236079
Fev / 2015 174341.35 0 174341.35 1.7179725642486
Fev / 2016 180308.17 0 180308.17 3.4224927132892
Fev / 2017 204588.28 0 204588.28 13.465895638561
Fev / 2018 229939.25 0 229939.25 12.391213221011
Fev / 2019 262508.04 0 262508.04 14.164084644096
Fev / 2020 267283.37 0 267283.37 1.8191176163595
Fev / 2021 286607.14 0 286607.14 7.2296940883378
Fev / 2022 414434.53 0 414434.53 44.600211285734
Fev / 2023 387344.88 0 387344.88 -6.536533044194
         

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios