Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Bocaina do Sul

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Teste Análise de variação dos meses ao longo dos anos

Comparativo ao longo dos anos para o mês de Dezembro
Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
Dez / 2001 27628.89 0 27628.89 0
Dez / 2002 34864.65 0 34864.65 26.189108574394
Dez / 2003 42427.39 0 42427.39 21.691713526452
Dez / 2004 53140.81 0 53140.81 25.25118797079
Dez / 2005 58375.96 0 58375.96 9.8514682030628
Dez / 2006 60148.66 0 60148.66 3.0366952423566
Dez / 2007 74361.56 0 74361.56 23.629620343994
Dez / 2008 65300.43 0 65300.43 -12.185233876212
Dez / 2009 101042.57 0 101042.57 54.734922878762
Dez / 2010 119961.98 0 119961.98 18.724197137899
Dez / 2011 125922.42 0 125922.42 4.9686075538266
Dez / 2012 129167.29 0 129167.29 2.5768802727902
Dez / 2013 174848.94 0 174848.94 35.366268038913
Dez / 2014 180694.72 0 180694.72 3.3433316781903
Dez / 2015 178680.58 0 178680.58 -1.1146645568836
Dez / 2016 234671.26 0 234671.26 31.335626960692
Dez / 2017 232293.15 0 232293.15 -1.0133793119788
Dez / 2018 268466.71 0 268466.71 15.572374820351
Dez / 2019 274986.44 0 274986.44 2.428505940271
Dez / 2020 287688.18 0 287688.18 4.6190423062315
Dez / 2021 271305.95 0 271305.95 -5.6944397228972
Dez / 2022 0 0 -100
Dez / 2023 455722.46 0 455722.46 0
         

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios