Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Bocaina do Sul

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Teste Análise de variação dos meses ao longo dos anos

Comparativo ao longo dos anos para o mês de Outubro
Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
Out / 2001 25669.20 0 25669.2 0
Out / 2002 39623.34 0 39623.34 54.36141367865
Out / 2003 44396.24 0 44396.24 12.045678128093
Out / 2004 42875.62 0 42875.62 -3.4251098741695
Out / 2005 45266.59 0 45266.59 5.5765257738547
Out / 2006 53722.59 0 53722.59 18.680444009589
Out / 2007 67385.23 0 67385.23 25.431834168829
Out / 2008 70147.48 0 70147.48 4.0991920633053
Out / 2009 89097.26 0 89097.26 27.014199227114
Out / 2010 109086.35 0 109086.35 22.435134368891
Out / 2011 122138.10 0 122138.1 11.964604187417
Out / 2012 122058.43 0 122058.43 -0.065229441099879
Out / 2013 156136.20 0 156136.2 27.919226881748
Out / 2014 174202.19 0 174202.19 11.570660743633
Out / 2015 175684.96 0 175684.96 0.85117758852515
Out / 2016 205893.16 0 205893.16 17.194528205488
Out / 2017 214192.89 0 214192.89 4.0310858311175
Out / 2018 235891.24 0 235891.24 10.130284903481
Out / 2019 242596.50 0 242596.5 2.842521833367
Out / 2020 266828.78 0 266828.78 9.9887178916431
Out / 2021 310756.31 0 310756.31 16.462815592831
Out / 2022 331437.56 0 331437.56 6.65513437201
Out / 2023 393198.62 0 393198.62 18.634297211215
         

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios