Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Bocaina do Sul

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Teste Análise de variação dos meses ao longo dos anos

Comparativo ao longo dos anos para o mês de Janeiro
Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
Jan / 2001 23582.88 0 23582.88 0
Jan / 2002 37836.75 0 37836.75 60.441600008141
Jan / 2003 46085.49 0 46085.49 21.800868203532
Jan / 2004 50494.39 0 50494.39 9.566785554412
Jan / 2005 48553.58 0 48553.58 -3.8436151025886
Jan / 2006 57463.61 0 57463.61 18.350922836174
Jan / 2007 59214.50 0 59214.5 3.0469544116703
Jan / 2008 82832.79 0 82832.79 39.885990762398
Jan / 2009 91967.57 0 91967.57 11.027975756944
Jan / 2010 99605.20 0 99605.2 8.3046991455792
Jan / 2011 112987.13 0 112987.13 13.43497126656
Jan / 2012 123160.22 0 123160.22 9.0037599857612
Jan / 2013 159321.94 0 159321.94 29.361525986232
Jan / 2014 175766.72 0 175766.72 10.321729700253
Jan / 2015 188348.51 0 188348.51 7.158232229628
Jan / 2016 198293.92 0 198293.92 5.2803231626308
Jan / 2017 213695.64 0 213695.64 7.7671166115431
Jan / 2018 236796.98 0 236796.98 10.810393698252
Jan / 2019 257629.35 0 257629.35 8.7975657459821
Jan / 2020 262382.05 0 262382.05 1.8447820483186
Jan / 2021 301153.68 0 301153.68 14.776784463724
Jan / 2022 390669.09 0 390669.09 29.724162759691
Jan / 2023 362648.80 0 362648.8 -7.1723846900711
         

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios