Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Bocaina do Sul

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Análise de variação dos anos

Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
2001 323314.79 0 323314.79 0.0
2002 414927.73 0 414927.73 28.3
2003 483963.86 0 483963.86 16.6
2004 515629.46 0 515629.46 6.5
2005 609380.13 0 609380.13 18.2
2006 640509.58 0 640509.58 5.1
2007 790273.54 0 790273.54 23.4
2008 877928.15 0 877928.15 11.1
2009 1063768.18 0 1063768.18 21.2
2010 1228102.76 0 1228102.76 15.4
2011 1379299.26 0 1379299.26 12.3
2012 1470353.37 0 1470353.37 6.6
2013 1909772.27 0 1909772.27 29.9
2014 2023645.84 0 2023645.84 6.0
2015 2115121.06 0 2115121.06 4.5
2016 2275583.05 0 2275583.05 7.6
2017 2556251.22 0 2556251.22 12.3
2018 2769639.65 0 2769639.65 8.3
2019 2981411.80 0 2981411.8 7.6
2020 2879513.17 0 2879513.17 -3.4
2021 3517487.26 0 3517487.26 22.2
2022 3606446.80 0 3606446.8 2.5
2023 4666074.95 0 4666074.95 29.4
Total 41098397.88 0 41098397.88  

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios