Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Bocaina do Sul

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

Teste Análise de variação dos meses ao longo dos anos

Comparativo ao longo dos anos para o mês de Novembro
Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
Nov / 2001 113269.08 -17953.14 95315.94 0
Nov / 2002 149455.67 -23688.73 125766.94 31.94745644619
Nov / 2003 150683.95 -23883.4 126800.55 0.82183566538492
Nov / 2004 158739.67 -25160.23 133579.44 5.3461035498472
Nov / 2005 215997.41 -34235.59 181761.82 36.070214836657
Nov / 2006 228781.49 -36261.87 192519.62 5.9186265242718
Nov / 2007 271956.33 -47574.42 224381.91 18.871649100633
Nov / 2008 349823.54 -66979.67 282843.87 28.632247684766
Nov / 2009 353041.96 -74138.82 278903.14 0.92001241540236
Nov / 2010 359079.76 -75406.75 283673.01 1.7102216405098
Nov / 2011 407763.82 -85618.27 322145.55 13.558007279497
Nov / 2012 440626.86 -92531.64 348095.22 8.0593319927207
Nov / 2013 490575.87 -103020.94 387554.93 11.335897679955
Nov / 2014 491732.85 -103263.91 388468.94 0.23584119618438
Nov / 2015 477458.39 -100266.25 377192.14 -2.9028892415872
Nov / 2016 838988.98 -176187.68 662801.3 75.71981089284
Nov / 2017 483793.06 -101596.54 382196.52 -42.336184201132
Nov / 2018 576972.19 -121164.15 455808.04 19.260121259284
Nov / 2019 641895.12 -134797.98 507097.14 11.252349961616
Nov / 2020 715798.61 -150317.71 565480.9 11.513327909394
Nov / 2021 920357.65 -193275.11 727082.54 28.577736411084
Nov / 2022 1065487.69 -223752.42 841735.27 15.768874197982
Nov / 2023 1071342.00 -224981.8 846360.2 0.54944886317738
Nov / 2024 1232190.93 -258760.01 973430.92 15.013779913417
Nov / 2025 1361587.49 -285933.31 1075654.18 10.50134008047
Nov / 2026 0 0 -100
         

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios