Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Bocaina do Sul

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

Teste Análise de variação dos meses ao longo dos anos

Comparativo ao longo dos anos para o mês de Fevereiro
Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
Fev / 2001 114058.71 -18078.31 95980.4 0
Fev / 2002 175413.31 -27803.01 147610.3 53.79212161877
Fev / 2003 168635.84 -26728.79 141907.05 -3.8637147888037
Fev / 2004 188440.91 -29867.88 158573.03 11.744282828609
Fev / 2005 192021.67 -30435.44 161586.23 1.9002030928422
Fev / 2006 214220.44 -33953.95 180266.49 11.560554597822
Fev / 2007 267035.07 -46713.51 220321.56 24.654337373222
Fev / 2008 359412.95 -68815.73 290597.22 34.593913076661
Fev / 2009 318128.71 -66170.78 251957.93 -11.486575539362
Fev / 2010 355650.80 -74686.67 280964.13 11.794625514937
Fev / 2011 467569.14 -98189.51 369379.63 31.468603472845
Fev / 2012 521342.73 -109481.98 411860.75 11.500671323176
Fev / 2013 617812.23 -129740.58 488071.65 18.504046272977
Fev / 2014 635192.90 -133390.5 501802.4 2.8132609158611
Fev / 2015 611805.61 -128479.19 483326.42 -3.681919303569
Fev / 2016 653119.37 -137155.06 515964.31 6.7527592628646
Fev / 2017 714986.63 -150147.19 564839.44 9.4725807933089
Fev / 2018 771141.14 -161939.64 609201.5 7.8539244852732
Fev / 2019 783028.04 -164435.89 618592.15 1.5414687900065
Fev / 2020 933381.83 -196010.19 737371.64 19.201584403031
Fev / 2021 1017697.17 -213716.4 803980.77 9.0333170509651
Fev / 2022 1322667.40 -277760.14 1044907.26 29.966697264177
Fev / 2023 1432167.20 -300755.11 1131412.09 8.2787101277313
Fev / 2024 1595892.52 -335137.38 1260755.14 11.431997604749
Fev / 2025 1133725.41 -238082.32 895643.09 -28.959789221896
         

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios