Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Bocaina do Sul

CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais

Exportar

Transferências X Descontos (Anual)

Ano Transferências Descontos Diferença Diferença (%)
2005 1587.91 1587.91 100
2006 550.80 550.8 100
2007 982.75 982.75 100
2008 1193.68 1193.68 100
2009 925.70 925.7 100
2010 1343.16 1343.16 100
2011 158.18 158.18 100
2012 0.00 0 0
2013 9645.72 9645.72 100
2014 6740.65 6740.65 100
2015 11167.40 11167.4 100
2016 8591.48 8591.48 100
2017 45.57 45.57 100
2018 3299.28 3299.28 100
2019 233.48 233.48 100
2020 9.70 9.7 100
2021 453.79 453.79 100
2022 91.06 91.06 100
TOTAL 47020.31 0 47020.31 100
 

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios