Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Blumenau

PRODEC - ICMS decorrente do rateio do PRODEC arrecadado ao FADESC

Análise de variação dos anos

Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
2008 0.00 0 0 0.0
2009 0.00 0 0 0.0
2010 0.00 0 0 0.0
2011 529079.30 -105815.86 423263.44 0.0
2012 2211084.84 -442216.95 1768867.89 317.9
2013 2783245.59 -556649.14 2226596.45 25.9
2014 2830081.98 -566016.38 2264065.6 1.7
2015 2560316.86 -512063.38 2048253.48 -9.5
2016 1572546.66 -314509.32 1258037.34 -38.6
2017 1179549.91 -235909.97 943639.94 -25.0
2018 1948145.52 -389629.1 1558516.42 65.2
2019 1917630.53 -383526.1 1534104.43 -1.6
2020 2614005.57 -522801.07 2091204.5 36.3
2021 567526.50 -113505.28 454021.22 -78.3
Total 20713213.26 -4142642.55 16570570.71  

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios