Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Blumenau

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Exportar

Transferências X Descontos (Anual)

Ano Transferências Descontos Diferença Diferença (%)
2001 19208488.29 2348987.22 16859501.07 87.771097940993
2002 21567597.49 2848696.43 18718901.06 86.791776732106
2003 25118648.01 2884704.89 22233943.12 88.515684089161
2004 28599966.25 2926235.17 25673731.08 89.768396422496
2005 32344903.66 15827860.41 16517043.25 51.065365423939
2006 30873267.21 15990904.03 14882363.18 48.204691388087
2007 37106350.28 20740285.74 16366064.54 44.105832065142
2008 51520765.61 31085011.37 20435754.24 39.665082609008
2009 62406842.81 36924527.82 25482314.99 40.832565537055
2010 72891733.46 40804626.34 32087107.12 44.020227804855
2011 87368456.36 47625364.36 39743092 45.489062821757
2012 94801425.90 52048994.35 42752431.55 45.096823327422
2013 106652992.58 55802715.31 50850277.27 47.678247032644
2014 116346414.77 62222721.92 54123692.85 46.519433329334
2015 116625559.23 64209923.79 52415635.44 44.943523346053
2016 128512085.77 66534243.81 61977841.96 48.227247724329
2017 138243467.78 69283618.95 68959848.83 49.882898582769
2018 151628223.12 74466886.27 77161336.85 50.888505624005
2019 165750193.64 70972137.38 94778056.26 57.181264274027
2020 168565244.59 68150875.54 100414369.05 59.570031351503
2021 204596400.94 81427947.22 123168453.72 60.200694222437
2022 208370626.61 92632710.95 115737915.66 55.544256665611
2023 263296685.64 89149913.64 174146772 66.140890295181
TOTAL 2332396340 1066909892.91 1265486447.09 54.256921321099
 

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios