Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Blumenau

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Análise de variação dos anos

Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
2001 19208488.29 0 19208488.29 0.0
2002 21567597.49 0 21567597.49 12.3
2003 25118648.01 0 25118648.01 16.5
2004 28599966.25 0 28599966.25 13.9
2005 32344903.66 0 32344903.66 13.1
2006 30873267.21 0 30873267.21 -4.5
2007 37106350.28 0 37106350.28 20.2
2008 51520765.61 0 51520765.61 38.8
2009 62406842.81 0 62406842.81 21.1
2010 72891733.46 0 72891733.46 16.8
2011 87368456.36 0 87368456.36 19.9
2012 94801425.90 0 94801425.9 8.5
2013 106652992.58 0 106652992.58 12.5
2014 116346414.77 0 116346414.77 9.1
2015 116625559.23 0 116625559.23 0.2
2016 128512085.77 0 128512085.77 10.2
2017 138243467.78 0 138243467.78 7.6
2018 151628223.12 0 151628223.12 9.7
2019 165750193.64 0 165750193.64 9.3
2020 168565244.59 0 168565244.59 1.7
2021 204596400.94 0 204596400.94 21.4
2022 208370626.61 0 208370626.61 1.8
2023 263296685.64 0 263296685.64 26.4
Total 2332396340 0 2332396340  

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios