Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Blumenau

AFM - Apoio Financeiro aos Municípios

Exportar

Transferências X Descontos (Anual)

Ano Transferências Descontos Diferença Diferença (%)
2009 1460611.23 1460611.23 100
2010 391684.11 391684.11 100
2013 998048.29 998048.29 100
2014 977922.83 977922.83 100
2018 637946.60 637946.6 100
2020 48385750.82 48385750.82 100
TOTAL 52851963.88 0 52851963.88 100
 

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios