Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Trombudo Central

LC 87-96 - ICMS - Desoneração das Exportações - LC 87-96 (Lei Kandir)

Análise de variação dos anos

Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
2001 48490.56 -7273.56 41217 0.0
2002 55860.12 -8379 47481.12 15.2
2003 60531.92 -9373.69 51158.23 8.4
2004 46644.00 -7393.08 39250.92 -22.9
2005 46350.96 -7346.64 39004.32 -0.6
2006 28232.86 -4474.91 23757.95 -39.1
2007 29047.02 -5081.29 23965.73 2.9
2008 29559.94 -5659.78 23900.16 1.8
2009 29586.12 -6153.84 23432.28 0.1
2010 29951.57 -6229.92 23721.65 1.2
2011 29868.48 -6212.64 23655.84 -0.3
2012 27347.10 -5688.2 21658.9 -8.4
2013 26121.61 -5433.26 20688.35 -4.5
2014 26753.76 -5564.88 21188.88 2.4
2015 27338.83 -5686.52 21652.31 2.2
2016 27205.56 -5658.84 21546.72 -0.5
2017 26685.60 -5550.6 21135 -1.9
2018 25350.70 -5272.92 20077.78 -5.0
Total 620926.71 -112433.57 508493.14  

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios