Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Trombudo Central

CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais

Exportar

Transferências X Descontos (Anual)

Ano Transferências Descontos Diferença Diferença (%)
2005 7156.10 7156.1 100
2006 10783.70 10783.7 100
2007 9113.28 9113.28 100
2008 9605.40 9605.4 100
2009 9087.06 9087.06 100
2010 8524.82 8524.82 100
2011 18789.73 18789.73 100
2012 23054.21 23054.21 100
2013 20480.08 20480.08 100
2014 27247.53 27247.53 100
2015 23451.11 23451.11 100
2016 35431.42 35431.42 100
2017 33975.00 33975 100
2018 21378.41 21378.41 100
2019 32277.83 32277.83 100
2020 31787.51 31787.51 100
2021 42254.05 42254.05 100
2022 28570.27 28570.27 100
TOTAL 392967.51 0 392967.51 100
 

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios