Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Rio dos Cedros

PRODEC - ICMS decorrente do rateio do PRODEC arrecadado ao FADESC

Análise de variação dos anos

Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
2008 17471.09 -3202.45 14268.64 0.0
2009 45190.41 -8971.47 36218.94 158.7
2010 43865.12 -8773.02 35092.1 -2.9
2011 86232.99 -17246.6 68986.39 96.6
2012 147528.57 -29505.71 118022.86 71.1
2013 150052.51 -30010.5 120042.01 1.7
2014 83382.69 -16676.53 66706.16 -44.4
2015 72761.64 -14552.32 58209.32 -12.7
2016 43999.42 -8799.88 35199.54 -39.5
2017 33933.90 -6786.78 27147.12 -22.9
2018 56634.15 -11326.82 45307.33 66.9
2019 61418.07 -12283.59 49134.48 8.4
2020 91247.92 -18249.53 72998.39 48.6
2021 20249.41 -4049.86 16199.55 -77.8
Total 953967.89 -190435.06 763532.83  

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios