Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Rio dos Cedros

LC 87-96 - ICMS - Desoneração das Exportações - LC 87-96 (Lei Kandir)

Análise de variação dos anos

Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
2001 52278.48 -7841.76 44436.72 0.0
2002 55401.60 -8310.24 47091.36 6.0
2003 62662.84 -9733.92 52928.92 13.1
2004 65557.92 -10390.92 55167 4.6
2005 62258.16 -9867.96 52390.2 -5.0
2006 34796.49 -5515.29 29281.2 -44.1
2007 37429.65 -6547.7 30881.95 7.6
2008 33341.54 -6383.78 26957.76 -10.9
2009 28695.00 -5968.56 22726.44 -13.9
2010 28598.13 -5948.41 22649.72 -0.3
2011 28702.08 -5970 22732.08 0.4
2012 30493.40 -6342.7 24150.7 6.2
2013 29545.15 -6145.42 23399.73 -3.1
2014 27091.20 -5634.96 21456.24 -8.3
2015 26573.70 -5527.39 21046.31 -1.9
2016 25301.88 -5262.84 20039.04 -4.8
2017 24629.88 -5123.04 19506.84 -2.7
2018 24046.40 -5001.64 19044.76 -2.4
Total 677403.5 -121516.53 555886.97  

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios