Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Rio dos Cedros

FEP - Fundo Especial do Petróleo

Análise de variação dos anos

Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
2009 38973.52 -389.73 38583.79 0.0
2010 48609.40 -486.09 48123.31 24.7
2011 83807.51 -838.08 82969.43 72.4
2012 100778.25 -1007.79 99770.46 20.2
2013 104399.61 -1043.99 103355.62 3.6
2014 117538.80 -1175.4 116363.4 12.6
2015 88075.45 -880.74 87194.71 -25.1
2016 75404.74 -754.05 74650.69 -14.4
2017 98818.47 -988.18 97830.29 31.1
2018 151405.04 -1514.06 149890.98 53.2
2019 152329.39 -1523.29 150806.1 0.6
2020 151156.71 -1511.56 149645.15 -0.8
2021 243929.39 -2439.28 241490.11 61.4
2022 379008.39 -3790.07 375218.32 55.4
2023 213378.33 -2133.77 211244.56 -43.7
Total 2047613 -20476.08 2027136.92  

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios