Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Rio dos Cedros

CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (operações realizadas com combustíveis)

Análise de variação dos anos

Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
2004 19741.05 -197.41 19543.64 0.0
2005 30473.87 -304.74 30169.13 54.4
2006 29097.13 -290.97 28806.16 -4.5
2007 29095.97 -290.95 28805.02 -0.0
2008 25308.79 -253.08 25055.71 -13.0
2009 15471.84 -154.71 15317.13 -38.9
2010 28513.75 -285.13 28228.62 84.3
2011 38065.72 -380.66 37685.06 33.5
2012 20766.81 -207.67 20559.14 -45.4
2013 1054.41 -10.54 1043.87 -94.9
2014 2134.83 -21.35 2113.48 102.5
2015 8010.14 -80.11 7930.03 275.2
2016 22027.80 -220.28 21807.52 175.0
2017 31124.30 -311.26 30813.04 41.3
2018 25243.43 -252.43 24991 -18.9
2019 15434.49 -154.35 15280.14 -38.9
2020 12693.54 -126.94 12566.6 -17.8
2021 8103.18 -81.02 8022.16 -36.2
2022 12630.37 -126.3 12504.07 55.9
2023 2578.91 -25.78 2553.13 -79.6
Total 377570.33 -3775.68 373794.65  

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios