Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Rio dos Cedros

AFM - Apoio Financeiro aos Municípios

Exportar

Transferências X Descontos (Anual)

Ano Transferências Descontos Diferença Diferença (%)
2009 134439.58 134439.58 100
2010 27773.56 27773.56 100
2013 151294.27 151294.27 100
2014 148812.34 148812.34 100
2018 97345.16 97345.16 100
2020 2102217.58 2102217.58 100
TOTAL 2661882.49 0 2661882.49 100
 

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios