Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Ouro Verde

CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (operações realizadas com combustíveis)

Análise de variação dos anos

Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
2004 12346.12 -123.46 12222.66 0.0
2005 19293.43 -192.93 19100.5 56.3
2006 18779.99 -187.8 18592.19 -2.7
2007 19196.11 -191.95 19004.16 2.2
2008 16257.64 -162.59 16095.05 -15.3
2009 9756.09 -97.56 9658.53 -40.0
2010 17878.30 -178.78 17699.52 83.3
2011 21081.81 -210.82 20870.99 17.9
2012 11104.35 -111.05 10993.3 -47.3
2013 561.86 -5.62 556.24 -94.9
2014 1137.50 -11.38 1126.12 102.5
2015 4214.34 -42.14 4172.2 270.5
2016 11562.31 -115.62 11446.69 174.4
2017 16283.09 -162.82 16120.27 40.8
2018 13084.49 -130.84 12953.65 -19.6
2019 7925.69 -79.27 7846.42 -39.4
2020 6576.96 -65.77 6511.19 -17.0
2021 4182.94 -41.82 4141.12 -36.4
2022 6498.80 -64.98 6433.82 55.4
2023 1325.48 -13.25 1312.23 -79.6
Total 219047.3 -2190.45 216856.85  

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios