Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Ouro Verde

AFM - Apoio Financeiro aos Municípios

Exportar

Transferências X Descontos (Anual)

Ano Transferências Descontos Diferença Diferença (%)
2009 134439.58 134439.58 100
2010 27773.56 27773.56 100
2013 113470.70 113470.7 100
2014 111609.25 111609.25 100
2018 73008.87 73008.87 100
2020 769407.46 769407.46 100
TOTAL 1229709.42 0 1229709.42 100
 

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios