Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Mirim Doce

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

Análise de variação dos anos

Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
2001 1386161.51 -219706.56 1166454.95 0.0
2002 1710174.91 -271062.72 1439112.19 23.4
2003 1786738.56 -283198.05 1503540.51 4.5
2004 1970736.98 -312361.79 1658375.19 10.3
2005 2417574.53 -383185.59 2034388.94 22.7
2006 2723374.16 -431654.8 2291719.36 12.6
2007 3208240.26 -561230.3 2647009.96 17.8
2008 4030435.65 -771695.45 3258740.2 25.6
2009 3830371.47 -769862.82 3060508.65 -5.0
2010 4098742.85 -826428.75 3272314.1 7.0
2011 4992324.69 -1005950.3 3986374.39 21.8
2012 5136670.92 -1035051.66 4101619.26 2.9
2013 5508918.57 -1110053.35 4398865.22 7.2
2014 5904511.33 -1189792.71 4714718.62 7.2
2015 6219319.06 -1240446.15 4978872.91 5.3
2016 7222301.26 -1420937.75 5801363.51 16.1
2017 6959936.98 -1346274.3 5613662.68 -3.6
2018 7425868.79 -1439626.72 5986242.07 6.7
2019 8057205.57 -1563538.94 6493666.63 8.5
2020 7364080.51 -1482904.31 5881176.2 -8.6
2021 9830587.66 -1991136.4 7839451.26 33.5
2022 12828002.45 -2476758.18 10351244.27 30.5
2023 13162299.08 -2528785.65 10633513.43 2.6
2024 15176811.78 -2903095.36 12273716.42 15.3
2025 2368760.56 -497439.63 1871320.93 -84.4
Total 145320150.09 -28062178.24 117257971.85  

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios