Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Mirim Doce

FEP - Fundo Especial do Petróleo

Exportar

Transferências X Descontos (Anual)

Ano Transferências Descontos Diferença Diferença (%)
2009 38973.52 38973.52 100
2010 48609.40 48609.4 100
2011 62855.63 62855.63 100
2012 75583.68 75583.68 100
2013 78299.70 78299.7 100
2014 88154.12 88154.12 100
2015 66056.58 66056.58 100
2016 56553.55 56553.55 100
2017 74113.86 74113.86 100
2018 113553.78 113553.78 100
2019 114247.03 114247.03 100
2020 113367.52 113367.52 100
2021 182947.03 182947.03 100
2022 284256.31 284256.31 100
2023 160033.77 160033.77 100
TOTAL 1557605.48 0 1557605.48 100
 

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios