Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Anchieta

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Exportar

Transferências X Descontos (Anual)

Ano Transferências Descontos Diferença Diferença (%)
2001 324510.32 289202.65 35307.67 10.88029188101
2002 354164.59 351948.24 2216.35 0.62579661055331
2003 395507.34 347716.82 47790.52 12.083345912114
2004 504176.53 360832.15 143344.38 28.431386919181
2005 567707.60 623850.64 -56143.04 -9.8894289947854
2006 514703.34 660703.65 -146000.31 -28.365914625695
2007 674761.22 802363.85 -127602.63 -18.910782987795
2008 905390.14 1109144.38 -203754.24 -22.504579075712
2009 1169149.29 1209041.11 -39891.82 -3.4120381666571
2010 1200692.97 1365620.47 -164927.5 -13.736026121649
2011 1356604.24 1621543.02 -264938.78 -19.529555649922
2012 1560844.13 1708428.06 -147583.93 -9.4553919359007
2013 1796620.22 1887962.76 -91342.54 -5.0841318038823
2014 1914665.85 2069021.23 -154355.38 -8.0617398592031
2015 1902570.34 2123638.83 -221068.49 -11.619464749987
2016 2054190.77 2358347.42 -304156.65 -14.806640865201
2017 2480960.76 2415628.24 65332.52 2.6333556359835
2018 2684747.23 2625931.68 58815.55 2.1907295160893
2019 3497156.10 2752624.6 744531.5 21.289627306027
2020 3208621.49 2699217.49 509404 15.876101359653
2021 3925290.21 3458276.81 467013.4 11.897550881977
2022 4029136.17 4268305.29 -239169.12 -5.9359899965853
2023 4885333.36 4595264.23 290069.13 5.9375503906247
TOTAL 41907504.21 41704613.62 202890.59 0.48413904341166
 

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios