Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Anchieta

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

Teste Análise de variação dos meses ao longo dos anos

Comparativo ao longo dos anos para o mês de Setembro
Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
Set / 2001 163168.07 -25862.14 137305.93 0
Set / 2002 174801.21 -27705.99 147095.22 7.1295444016712
Set / 2003 167492.74 -26547.59 140945.15 -4.181017968926
Set / 2004 179476.58 -28447.04 151029.54 7.1548414576059
Set / 2005 131898.64 -20905.94 110992.7 -26.509274914866
Set / 2006 219022.73 -34715.1 184307.63 66.05381981194
Set / 2007 244483.11 -42768.4 201714.71 11.624537781992
Set / 2008 290059.25 -55536.77 234522.48 18.641835830704
Set / 2009 245865.38 -51631.73 194233.65 -15.236152613647
Set / 2010 278258.05 -58434.19 219823.86 13.17496184294
Set / 2011 293620.38 -61660.27 231960.11 5.5208932859265
Set / 2012 307088.60 -64488.61 242599.99 4.5869499930488
Set / 2013 352678.29 -74062.43 278615.86 14.845777407562
Set / 2014 393082.93 -82547.43 310535.5 11.456514660996
Set / 2015 371540.26 -78023.45 293516.81 -5.480438949613
Set / 2016 378821.50 -79552.51 299268.99 1.9597445509674
Set / 2017 415036.66 -87157.7 327878.96 9.5599536985097
Set / 2018 404341.45 -84911.69 319429.76 -2.5769313968554
Set / 2019 513751.81 -107887.87 405863.94 27.058902815925
Set / 2020 401348.03 -84283.09 317064.94 -21.879004182973
Set / 2021 635950.92 -133549.7 502401.22 58.453729049075
Set / 2022 891010.25 -169654.7 721355.55 40.106763270348
Set / 2023 889053.65 -160754.23 728299.42 -0.21959343340887
Set / 2024 1150786.35 -192103.61 958682.74 29.439471959876
Set / 2025 0 0 -100
         

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios