Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Anchieta

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

Teste Análise de variação dos meses ao longo dos anos

Comparativo ao longo dos anos para o mês de Outubro
Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
Out / 2001 155936.67 -24715.96 131220.71 0
Out / 2002 230341.69 -36509.16 193832.53 47.714896053635
Out / 2003 173212.56 -27454.2 145758.36 -24.801906246325
Out / 2004 192068.83 -30442.92 161625.91 10.886202478619
Out / 2005 203382.88 -32236.2 171146.68 5.8906226481413
Out / 2006 198478.57 -31458.85 167019.72 -2.4113681544877
Out / 2007 231276.20 -40458.07 190818.13 16.524519498503
Out / 2008 276059.83 -52856.34 223203.49 19.363700199156
Out / 2009 282826.72 -59393.6 223433.12 2.451240370611
Out / 2010 299541.54 -62903.72 236637.82 5.9099154422185
Out / 2011 385943.24 -81048.09 304895.15 28.844647056298
Out / 2012 325988.39 -68457.56 257530.83 -15.534628874443
Out / 2013 352683.70 -74063.58 278620.12 8.1890370390185
Out / 2014 371503.85 -78015.81 293488.04 5.3362687303099
Out / 2015 422874.39 -88803.63 334070.76 13.827727491922
Out / 2016 459849.52 -96568.41 363281.11 8.7437619478446
Out / 2017 470355.00 -98774.56 371580.44 2.2845473449662
Out / 2018 459329.26 -96459.13 362870.13 -2.3441315602045
Out / 2019 472975.26 -99324.8 373650.46 2.9708536312274
Out / 2020 540052.44 -113411.02 426641.42 14.181963766984
Out / 2021 708661.55 -148818.92 559842.63 31.220877365168
Out / 2022 847766.11 -178030.88 669735.23 19.629195347201
Out / 2023 825719.74 -173401.13 652318.61 -2.6005250433991
Out / 2024 962614.83 -202149.03 760465.8 16.57888062601
Out / 2025 1001653.56 -210347.17 791306.39 4.0554881125195
Out / 2026 0 0 -100
         

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios