Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Anchieta

CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais

Exportar

Transferências X Descontos (Anual)

Ano Transferências Descontos Diferença Diferença (%)
2005 0.00 0 0
2006 0.00 0 0
2007 7.80 7.8 100
2008 0.00 0 0
2009 0.00 0 0
2010 0.00 0 0
2011 0.00 0 0
2012 59.92 59.92 100
2013 45.63 45.63 100
2014 39.00 39 100
2015 39.00 39 100
2016 415.92 415.92 100
2017 355.01 355.01 100
2018 2467.68 2467.68 100
2019 1869.58 1869.58 100
2020 3117.35 3117.35 100
2021 5994.31 5994.31 100
2022 7373.87 7373.87 100
TOTAL 21785.07 0 21785.07 100
 

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios