Estadual
Transferências para todo o Estado.Associações de Municípios
Municípios
Coeficiente Capital | |
---|---|
Início da vigência | Valor |
01/01/2001 | 0.0000000000 |
Coeficiente Interior | |
---|---|
Início da vigência | Valor |
01/07/2023 | 0.6000000000 |
08/01/2021 | 0.6000000000 |
09/01/2020 | 0.6000000000 |
08/01/2019 | 0.6000000000 |
08/01/2018 | 0.6000000000 |
09/01/2017 | 0.6000000000 |
01/01/2016 | 0.6000000000 |
07/01/2015 | 0.6000000000 |
09/01/2014 | 0.6000000000 |
01/01/2013 | 0.6000000000 |
01/01/2012 | 0.6000000000 |
01/01/2011 | 0.6000000000 |
01/01/2010 | 0.6000000000 |
01/01/2009 | 0.6000000000 |
01/01/2008 | 0.6000000000 |
01/01/2007 | 1.0000000000 |
01/01/2006 | 1.0000000000 |
01/01/2005 | 1.0000000000 |
01/01/2004 | 1.0000000000 |
01/01/2003 | 1.0000000000 |
01/01/2002 | 1.0000000000 |
01/06/2001 | 1.0000000000 |
01/01/2001 | 1.0000000000 |
Coeficiente Reserva | |
---|---|
Início da vigência | Valor |
01/01/2009 | 0.0000000000 |