Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Ibirama

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

Análise de variação dos anos

Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
2001 2410064.61 -381995.25 2028069.36 0.0
2002 3082259.10 -488538.09 2593721.01 27.9
2003 3142859.78 -498143.25 2644716.53 2.0
2004 3377962.93 -535407.13 2842555.8 7.5
2005 4052355.98 -642298.42 3410057.56 20.0
2006 5444266.29 -862916.2 4581350.09 34.3
2007 6416479.71 -1122460.46 5294019.25 17.9
2008 6717392.45 -1286158.99 5431233.46 4.7
2009 7660742.92 -1539725.62 6121017.3 14.0
2010 8197485.72 -1652857.55 6544628.17 7.0
2011 9984649.37 -2011900.59 7972748.78 21.8
2012 10273341.85 -2070103.31 8203238.54 2.9
2013 11017837.23 -2220106.74 8797730.49 7.2
2014 11809022.66 -2379585.33 9429437.33 7.2
2015 12438638.08 -2480892.34 9957745.74 5.3
2016 14444602.52 -2841875.51 11602727.01 16.1
2017 13919873.93 -2692548.62 11227325.31 -3.6
2018 14851737.59 -2879253.49 11972484.1 6.7
2019 16114411.13 -3127077.89 12987333.24 8.5
2020 14728161.00 -2965808.63 11762352.37 -8.6
2021 19661175.22 -3982272.85 15678902.37 33.5
2022 25656004.94 -4953516.36 20702488.58 30.5
2023 26324598.17 -5057571.32 21267026.85 2.6
2024 30353623.49 -5806191.68 24547431.81 15.3
2025 12013999.05 -2522939.42 9491059.63 -60.4
Total 294093545.72 -57002145.04 237091400.68  

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios