Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Transferências Constitucionais

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Exportar

Transferências X Descontos (Anual)

Ano Transferências Descontos Diferença Diferença (%)
2001 280889769.29 108931422.15 171958347.14 61.219156388165
2002 343809353.02 134379951.04 209429401.98 60.91439925656
2003 421879591.44 138861111.76 283018479.68 67.085131734857
2004 488089056.72 150694828.25 337394228.47 69.125546624077
2005 568884995.33 406564153.11 162320842.22 28.533155831583
2006 608094560.81 445791072.05 162303488.76 26.690501645633
2007 735777141.99 571779358.69 163997783.3 22.289056555419
2008 985804123.44 804611942.16 181192181.28 18.380140331299
2009 1180024934.50 913616962.37 266407972.13 22.576469728827
2010 1408488272.29 1045088907.91 363399364.38 25.800666681389
2011 1669216296.69 1241589559.1 427626737.59 25.618413769262
2012 1850505288.37 1314783683.42 535721604.95 28.950017506942
2013 2167397302.49 1433706977.67 733690324.82 33.851215186856
2014 2415616596.82 1575369567.55 840247029.27 34.783956625241
2015 2479768407.37 1622604708.72 857163698.65 34.56628030676
2016 2800294577.90 1761858402.62 1038436175.28 37.0831048803
2017 3056469043.62 1848386285.07 1208082758.55 39.525437402081
2018 3400794223.58 2000878534.91 1399915688.67 41.164375044025
2019 3752799024.46 2007026340.85 1745772683.61 46.519215983361
2020 3853654141.10 1991415829.1 1862238312 48.323960682897
2021 4712977132.36 2512209454.23 2200767678.13 46.695912505478
2022 4748148853.89 3044950047.8 1703198806.09 35.870796356661
TOTAL 43929382687.48 27075099100.53 16854283586.95 38.366766286824
 

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios