Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Transferências Constitucionais

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

Teste Análise de variação dos meses ao longo dos anos

Comparativo ao longo dos anos para o mês de Setembro
Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
Set / 2001 57851371.74 -9169440.86 48681930.88 0
Set / 2002 65059365.27 -10311909.92 54747455.35 12.459503229059
Set / 2003 65005915.49 -10303436.95 54702478.54 -0.082155397271677
Set / 2004 73547731.29 -11657315.31 61890415.98 13.140059232477
Set / 2005 57517067.07 -9116454.26 48400612.81 -21.796272894932
Set / 2006 101420184.91 -16075099.08 85345085.83 76.33059207725
Set / 2007 120486369.53 -21077163.24 99409206.29 18.799201201338
Set / 2008 144922095.57 -27747798.41 117174297.16 20.280904915071
Set / 2009 123180535.24 -25867912.21 97312623.03 -15.002239820289
Set / 2010 140352975.24 -29474124.63 110878850.61 13.940871393798
Set / 2011 150392807.27 -31582487.75 118810319.52 7.1532733900597
Set / 2012 157592799.45 -33094488.51 124498310.94 4.7874577984796
Set / 2013 181393573.34 -38092648.69 143300924.65 15.102703913545
Set / 2014 206287840.80 -43320449.61 162967391.19 13.723897159983
Set / 2015 196620383.45 -41290279.44 155330104.01 -4.6863922335456
Set / 2016 201003257.51 -42210683.02 158792574.49 2.2291046244016
Set / 2017 221241235.72 -46460659.97 174780575.75 10.068482700582
Set / 2018 216130863.89 -45387479.07 170743384.82 -2.309864078172
Set / 2019 275489621.15 -57852818.54 217636802.61 27.464266875929
Set / 2020 216229096.06 -45408111.08 170820984.98 -21.510982824915
Set / 2021 345345170.20 -72522486.78 272822683.42 59.712627251687
Set / 2022 487045765.88 -92736985.59 394308780.29 41.031584602135
Set / 2023 496025194.11 -89688792.41 406336401.7 1.8436518411726
Set / 2024 636949346.05 -106326733.05 530622613 28.410684298578
Set / 2025 0 0 -100
         

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios