Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Transferências Constitucionais

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

Teste Análise de variação dos meses ao longo dos anos

Comparativo ao longo dos anos para o mês de Julho
Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
Jul / 2001 50794180.57 -8050876.01 42743304.56 0
Jul / 2002 62237498.34 -9864643.8 52372854.54 22.52879688497
Jul / 2003 57106731.05 -9051416.06 48055314.99 -8.2438520616155
Jul / 2004 104522018.10 -16566741.53 87955276.57 83.02924397561
Jul / 2005 89118311.21 -14125253.2 74993058.01 -14.737284229685
Jul / 2006 107916758.82 -17104808.25 90811950.57 21.093810413107
Jul / 2007 110879290.10 -19396557.17 91482732.93 2.7452003862916
Jul / 2008 134708551.11 -25792241.83 108916309.28 21.491173859888
Jul / 2009 119628283.25 -25121939.84 94506343.41 -11.194736886217
Jul / 2010 125318851.34 -26316957.75 99001893.59 4.7568751597879
Jul / 2011 182659140.30 -38358419.6 144300720.7 45.755517503453
Jul / 2012 163219305.10 -34276052.49 128943252.61 -10.64268405516
Jul / 2013 167628801.63 -35202047.14 132426754.49 2.7015778110919
Jul / 2014 193715702.14 -40680299.22 153035402.92 15.562302096259
Jul / 2015 238545025.58 -42714620.8 195830404.78 23.141811915485
Jul / 2016 304838710.28 -42910985.68 261927724.6 27.790847677001
Jul / 2017 388400969.30 -50349677.38 338051291.92 27.411957931211
Jul / 2018 385280628.79 -49283803.76 335996825.03 -0.80338123656686
Jul / 2019 423995245.25 -55241359.66 368753885.59 10.048420181826
Jul / 2020 422587720.44 -54504015.22 368083705.22 -0.33196712127517
Jul / 2021 549998247.47 -75702049.7 474296197.77 30.150077928753
Jul / 2022 727861961.42 -100037070.8 627824890.62 32.338960127269
Jul / 2023 716047464.90 -91883630.75 624163834.15 -1.6231781774872
Jul / 2024 781890114.01 -101345541.36 680544572.65 9.1952911416557
Jul / 2025 860944790.98 -109189198.22 751755592.76 10.110714479374
Jul / 2026 952864466.80 -122310119.42 830554347.38 10.676605141587
         

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios