Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Transferências Constitucionais

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

Teste Análise de variação dos meses ao longo dos anos

Comparativo ao longo dos anos para o mês de Outubro
Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
Out / 2001 55287466.88 -8763064.6 46524402.28 0
Out / 2002 85731006.08 -13588364.65 72142641.43 55.064087609723
Out / 2003 67164181.57 -10645522.33 56518659.24 -21.657070596692
Out / 2004 78707901.19 -12475201.7 66232699.49 17.187315247739
Out / 2005 88689233.37 -14057242.96 74631990.41 12.681486901684
Out / 2006 91880183.72 -14563008.02 77317175.7 3.5979004764736
Out / 2007 114007167.22 -19943728.23 94063438.99 24.082432799036
Out / 2008 137927585.92 -26408580.22 111519005.7 20.981504306515
Out / 2009 141698462.99 -29756675.96 111941787.03 2.7339542302924
Out / 2010 151088337.65 -31728550.09 119359787.56 6.6266595006487
Out / 2011 197643106.02 -41505053.83 156138052.19 30.812946316112
Out / 2012 167291866.33 -35131291.65 132160574.68 -15.356589107099
Out / 2013 181396358.86 -38093235.75 143303123.11 8.431068909338
Out / 2014 194963253.23 -40942283.11 154020970.12 7.4791437133922
Out / 2015 223786581.31 -46995183.38 176791397.93 14.783979853884
Out / 2016 243996848.43 -51239340.22 192757508.21 9.0310451152582
Out / 2017 250729467.76 -52653190.22 198076277.54 2.7593058571539
Out / 2018 245523258.86 -51559881.64 193963377.22 -2.0764248201505
Out / 2019 253623973.29 -53261033.21 200362940.08 3.2993674275964
Out / 2020 290957080.75 -61100987.64 229856093.11 14.719865388006
Out / 2021 384829764.47 -80814249.93 304015514.54 32.263412692355
Out / 2022 463407571.05 -97315589.08 366091981.97 20.418848497392
Out / 2023 459271540.88 -96447017.34 362824523.54 -0.89252537687904
Out / 2024 532798190.94 -111887595.81 420910595.13 16.009406966327
Out / 2025 0 0 -100
         

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios