Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Transferências Constitucionais

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

Teste Análise de variação dos meses ao longo dos anos

Comparativo ao longo dos anos para o mês de Janeiro
Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
Jan / 2001 68087785.87 -10791913.54 57295872.33 0
Jan / 2002 75464761.93 -11961164.24 63503597.69 10.834507196467
Jan / 2003 79547769.99 -12608320.59 66939449.4 5.4104829268359
Jan / 2004 85288407.21 -13518212.88 71770194.33 7.2165910128237
Jan / 2005 108875847.82 -17256822.42 91619025.4 27.656092289216
Jan / 2006 123027744.95 -19499899.15 103527845.8 12.998196949425
Jan / 2007 122334980.15 -21400548.87 100934431.28 -0.56309639771219
Jan / 2008 163430438.54 -31291533.68 132138904.86 33.592565543895
Jan / 2009 171047336.05 -35577845.05 135469491 4.6606357897863
Jan / 2010 146955433.06 -30860640 116094793.06 -14.084933180694
Jan / 2011 222264565.14 -46675559.23 175589005.91 51.246238748623
Jan / 2012 221174772.16 -46446702.95 174728069.21 -0.49031341514719
Jan / 2013 236335297.63 -49630412.68 186704884.95 6.8545455351629
Jan / 2014 312164350.80 -65554514.2 246609836.6 32.085369358883
Jan / 2015 317170490.94 -66605801.73 250564689.21 1.6036873291811
Jan / 2016 276825996.54 -58133457.85 218692538.69 -12.720128622442
Jan / 2017 297302545.43 -62433534.05 234869011.38 7.396902439053
Jan / 2018 315299224.73 -66212838.18 249086386.55 6.0533216336815
Jan / 2019 382254674.49 -80273482.44 301981192.05 21.235526290093
Jan / 2020 348014957.96 -73083140.47 274931817.49 -8.9573048585167
Jan / 2021 421628205.85 -88541924.42 333086281.43 21.152322969538
Jan / 2022 517607277.85 -108697529.55 408909748.3 22.763911585684
Jan / 2023 577677075.97 -121312187.03 456364888.94 11.605284680214
Jan / 2024 650068180.21 -136514296.6 513553883.61 12.531413700024
Jan / 2025 378186181.10 -79419082.95 298767098.15 -41.823612874294
         

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios