Erro inesperado!

Estadual

Transferências para todo o Estado.

Associações de Municípios

Municípios


Transferências Constitucionais

FPM - Fundo de Participação dos Municípios

Análise de variação dos anos

Ano Valor Bruto Descontos Líquido Variação
2001 694053958.70 -110007546.34 584046412.36 0.0
2002 860378547.77 -136369999.58 724008548.19 24.0
2003 887185667.79 -140618927.64 746566740.15 3.1
2004 974106045.49 -154395804.43 819710241.06 9.8
2005 1199924687.52 -190188066.2 1009736621.32 23.2
2006 1347465824.30 -213573332.96 1133892491.34 12.3
2007 1577120995.91 -275892084.75 1301228911.16 17.0
2008 2013445399.72 -385508355.97 1627937043.75 27.7
2009 1919209271.57 -385739820.73 1533469450.84 -4.7
2010 2067132801.48 -416793361.92 1650339439.56 7.7
2011 2556952107.57 -515227322.98 2041724784.59 23.7
2012 2636054763.35 -531171441.16 2104883322.19 3.1
2013 2833793932.85 -571015955.32 2262777977.53 7.5
2014 3098656291.16 -624396901.36 2474259389.8 9.3
2015 3291284979.92 -656448367.2 2634836612.72 6.2
2016 3832163949.53 -753951716.42 3078212233.11 16.4
2017 3710094053.33 -717650795.46 2992443257.87 -3.2
2018 3969317131.17 -769517378.21 3199799752.96 7.0
2019 4320522976.40 -838417972.97 3482105003.43 8.8
2020 3967450575.44 -798925212.87 3168525362.57 -8.2
2021 5338377278.66 -1081261644.81 4257115633.85 34.6
2022 7010394970.69 -1353499110.33 5656895860.36 31.3
2023 7260613033.83 -1393768843.86 5866844189.97 3.6
2024 6618836132.10 -1299671392.76 5319164739.34 -8.8
Total 73984535376.25 -14314011356.23 59670524020.02  

2010 - Portal das Transferências Constitucionais de Santa Catarina
FECAM - Federação Catarinense de Municípios